產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:大熒幕顯示,測的表壓及差壓,11個壓力單位供選擇,bar,mbar,psi,inHg,mmHg,ozin2,inH2O,ftH2O,cmH2O,kgcm2??蛇B接電腦做分析資料,自動關(guān)機設計,可解除,有取得Z大Z小平均值功能。
型號 | AZ8205 | AZ8215 | AZ8230 | AZ82100 |
測量范圍 | 0~5psi | 0~15psi | 0~30psi | 0~100pai |
zui大壓力 | 20psi | 30psi | 60psi | 150psi |
分辯率 | 0.01psi | |||
準確度 | ±0.3% | |||
反應時間 | 0.3ms | |||
串行格式 | 2400波特,1停止位元8數(shù)據(jù)位元PXXX.XX | |||
輸出 | RS232信號輸出 | |||
尺寸 | 72 X 182 X 30mm | |||
重量 | 150g | |||
供電電源 | 9V電池 | |||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書及PU管 | |||
選購件 | RS232軟件和電腦連線 |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備13026242號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml