產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:美國米頓羅電磁計(jì)量泵 P+電磁計(jì)量泵 北京 P+電磁計(jì)量泵 北京代理 P+電磁計(jì)量泵
米頓羅經(jīng)銷商,米頓羅北京,米頓羅上海,美國米頓羅電磁計(jì)量泵 P+電磁計(jì)量泵 北京美國米頓羅電磁計(jì)量泵 P+電磁計(jì)量泵 北京代理 P+電磁計(jì)量泵
型號(hào) | 流量 | 出口壓力 | 泵頭類型 | 進(jìn)出口聯(lián)接 | 備注 |
P+□16-718NI | 0.01~1.0L/h (0.003~0.26GPH) | 20.7bar (300psi) | FPH | 1/4”0.D PE軟管 | A.型號(hào)中的□可以是0、1、3、7或8為控制方式編碼,意義詳見下一頁。 B.泵頭材質(zhì)為PVC泵頭過流材質(zhì)編碼為8,詳見下一頁。 C.其它材質(zhì)結(jié)構(gòu)的泵頭,P+系列泵暫不提供。 |
P+□16-718SI | FPH+4FV | ||||
P+□46-718NI | 0.02~1.9L/H (0.005~0.5GPH) | 17.2bar (250pasi) | FPH | 1/4”0.D PE軟管 | |
P+□46-718SI | FPH+4FV | ||||
P+□56-728NI | 0.04~3.8L/h (0.01~1.0GPH) | 7.6bar (110psi) | FPH | 3/8”0.D PE軟管 | |
P+□56-728SI | FPH+4FV | ||||
P+□66-738NI | 0.08~7.6L/h (0.02~2.0GPH) | 3.4bar (50psi) | FPH | 3/8”0.D PE軟管 | |
P+□66-738SI | FPH+4FV | ||||
P+□86-738NI | 0.12~12.1L/h (0.03~3.2GPH) | 1.5bar (22psi) | FPH | 3/8”0.D PE軟管 | |
P+□86-738SI | FPH+4FV | ||||
P+□96-748NI | 0.15~15.1L/h (0.04~4.0GPH) | 1.0bar (15psi) | FPH | 1/2”0.D PE軟管 | |
P+□96-748SI | FPH+4FV |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13026242號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml