產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:產(chǎn)品名稱: WTW溶氧儀 產(chǎn)品型號(hào): Oxi 3210 產(chǎn)品品牌: 德國(guó)WTW 功能簡(jiǎn)述: 德國(guó)WTW溶氧儀,便攜式溶氧儀,新型溶氧儀Oxi 3210,符合GLP要求的溶氧儀,帶有背景燈的LCD圖表顯示器的溶解氧儀,可手動(dòng)或自動(dòng)存儲(chǔ)的溶氧儀……
WTW溶氧儀Oxi 3210實(shí)用便利,功能多樣。
Oxi 3210可靈活連接不同的電極,應(yīng)用于多種特定的測(cè)試。
突出特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
儀表 | Oxi 3210 |
溶氧 濃度* | 0.00…19.99 mg/l± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 0 … 90 mg/L± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 |
飽和度* | 0.0…199.9 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 0… 600 % ± 0.5 %測(cè)試數(shù)值 |
分壓* | 0 … 199.9 hPa, 0 … 1250 hPa ± 0.5 % |
溫度 | –5.0 … |
自動(dòng)讀數(shù) | 自動(dòng)/手動(dòng)選擇 |
校正 | CellOx/DurOx 帶OxiCal 校正試管 |
校正存儲(chǔ) | 可查當(dāng)前校正數(shù)值 |
內(nèi)置空氣壓力傳感器,補(bǔ)償功能 | 是 |
顯示屏 | LCD圖表顯示屏,背光式 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 手動(dòng) 200組 |
數(shù)據(jù)記錄 | 手動(dòng) 200組 |
接口 | -- |
電源 | 4 x 1.5 V AA 或4 x 1.2 V NiMH電池可充電 |
連續(xù)工作 | 連續(xù)工作1000小時(shí)(顯示屏亮?xí)r150小時(shí)) |
郵箱:controsys@163.com
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號(hào)4-2209
Copyright © 2024北京博朗寧科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):京ICP備13026242號(hào)-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml